机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于二○一九年十月十六日进行投标
********************************
下稿代香港金融管理局发出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十月八日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作三年期债券供投标。该批重开债券将于二○一九年十月十六日(星期三)进行投标,并于二○一九年十月十七日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于二○二三年一月十七日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于二○一九年十月八日的定价为98.88,年收益率则为1.457%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2301(重开) |
股份代号 | : | 4215(HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 | : | 二○一九年十月十六日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○一九年十月十七日(星期四) |
发行总额 | : | 40亿港元 |
年期 |
: | 10年 |
剩余年期 | : | 约3.25年 |
到期日 | : | 二○二三年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年一月十七日 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○一九年十月十七日),均须就每五万港元的最低投标额缴付138.63港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.457 | 102.07 | 1.457 | 98.89 |
0.507 | 101.91 | 1.507 | 98.73 |
0.557 | 101.75 | 1.557 | 98.58 |
0.607 | 101.59 | 1.607 | 98.42 |
0.657 | 101.42 | 1.657 | 98.27 |
0.707 | 101.26 | 1.707 | 98.11 |
0.757 | 101.10 | 1.757 | 97.96 |
0.807 | 100.94 | 1.807 | 97.80 |
0.857 | 100.78 | 1.857 | 97.65 |
0.907 | 100.62 | 1.907 | 97.50 |
0.957 | 100.46 | 1.957 | 97.34 |
1.007 | 100.30 | 2.007 | 97.19 |
1.057 | 100.15 | 2.057 | 97.04 |
1.107 | 99.99 | 2.107 | 96.89 |
1.157 | 99.83 | 2.157 | 96.74 |
1.207 | 99.67 | 2.207 | 96.58 |
1.257 | 99.51 | 2.257 | 96.43 |
1.307 | 99.36 | 2.307 | 96.28 |
1.357 | 99.20 | 2.357 | 96.13 |
1.407 | 99.04 | 2.407 | 95.98 |
1.457 | 98.89 | 2.457 | 95.83 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2019年10月8日(星期二)
香港时间17时27分