外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○一九年十月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1942 |
发行日期 | : | 二○一九年十月十六日 |
届满日期 | : | 二○二○年一月十五日 |
申请额 | : | 167,610百万港元 |
发行额 | : | 60,651百万港元 |
平均接纳息率 | : | 2.05厘 |
最高接纳息率 | : | 2.10厘 |
分配比例 | : | 约26% |
平均投标息率 | : | 2.16厘 |
************************* | ||
投标日期 | : | 二○一九年十月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1971 |
发行日期 | : | 二○一九年十月十六日 |
届满日期 | : | 二○二○年四月十五日 |
申请额 | : | 44,775百万港元 |
发行额 | : | 16,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.96厘 |
最高接纳息率 | : | 2.00 厘 |
分配比例 | : | 约30% |
平均投标息率 | : | 2.11厘 |
香港金融管理局在十月二十一日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○一九年十月二十二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q1943 |
发行日期 | : | 二○一九年十月二十三日 |
届满日期 | : | 二○二○年一月二十二日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 59,851百万港元 |
************************* | ||
投标日期 | : | 二○一九年十月二十二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H1972 |
发行日期 | : | 二○一九年十月二十三日 |
届满日期 | : | 二○二○年四月二十二日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
完
2019年10月15日(星期二)
香港时间16时35分
香港时间16时35分