区议会一般选举投票率(1430)
*****************
地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ --------
香港岛
---
中西区 110,483 46,021 41.65%
湾仔 74,839 32,409 43.30%
东区 323,725 139,042 42.95%
南区 151,994 64,677 42.55%
九龙
--
油尖旺 129,150 55,805 43.21%
深水埗 204,046 87,312 42.79%
九龙城 201,858 90,162 44.67%
黄大仙 264,040 104,971 39.76%
观塘 396,345 159,934 40.35%
新界
--
荃湾 169,773 75,786 44.64%
屯门 296,282 125,902 42.49%
元朗 349,322 138,429 39.63%
北区 186,496 78,430 42.05%
大埔 187,494 83,262 44.41%
西贡 274,293 117,891 42.98%
沙田 419,853 187,610 44.68%
葵青 308,771 127,176 41.19%
离岛 84,213 31,890 37.87%
-------------------------
总数 4,132,977 1,746,709 42.26%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2019年11月24日(星期日)
香港时间15时36分
香港时间15时36分