区议会一般选举投票率(1530)
*****************
地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ --------
香港岛
---
中西区 110,483 51,531 46.64%
湾仔 74,839 35,786 47.82%
东区 323,725 155,249 47.96%
南区 151,994 71,801 47.24%
九龙
--
油尖旺 129,150 62,266 48.21%
深水埗 204,046 97,719 47.89%
九龙城 201,858 100,390 49.73%
黄大仙 264,040 118,573 44.91%
观塘 396,345 180,117 45.44%
新界
--
荃湾 169,773 84,566 49.81%
屯门 296,282 140,164 47.31%
元朗 349,322 156,475 44.79%
北区 186,496 87,234 46.78%
大埔 187,494 92,255 49.20%
西贡 274,293 131,622 47.99%
沙田 419,853 208,500 49.66%
葵青 308,771 143,129 46.35%
离岛 84,213 35,744 42.44%
-------------------------
总数 4,132,977 1,953,121 47.26%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2019年11月24日(星期日)
香港时间16时23分
香港时间16时23分