区议会一般选举投票率(1630)
*****************
地方行政区 选民人数 累积投票人数 累积投票率(%)
----- ---- ------ --------
香港岛
---
中西区 110,483 57,325 51.89%
湾仔 74,839 39,339 52.56%
东区 323,725 171,832 53.08%
南区 151,994 78,680 51.77%
九龙
--
油尖旺 129,150 68,328 52.91%
深水埗 204,046 107,643 52.75%
九龙城 201,858 110,256 54.62%
黄大仙 264,040 132,336 50.12%
观塘 396,345 200,241 50.52%
新界
--
荃湾 169,773 93,431 55.03%
屯门 296,282 153,994 51.98%
元朗 349,322 173,006 49.53%
北区 186,496 95,745 51.34%
大埔 187,494 101,205 53.98%
西贡 274,293 144,660 52.74%
沙田 419,853 229,125 54.57%
葵青 308,771 158,273 51.26%
离岛 84,213 39,366 46.75%
-------------------------
总数 4,132,977 2,154,785 52.14%
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2019年11月24日(星期日)
香港时间17时06分
香港时间17时06分