机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于三月十一日进行投标
******************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(三月二日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作15年期债券供投标。该批重开债券将于三月十一日(星期三)进行投标,并于三月十二日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外八亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于二○三四年三月七日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于三月二日的指示价格为113.37,年收益率则为0.999%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3403 (重开) |
股份代号 | : | 4237 (HKGB 2.02 3403) |
投标日期和时间 | : | 二○二○年三月十一日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二○年三月十二日(星期四) |
发行总额 | : | 八亿港元 |
年期 |
: | 15年 |
剩余年期 | : | 约13.99年 |
到期日 | : | 二○三四年三月七日 |
利息 | : | 年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年九月七日 二○二一年三月八日 二○二一年九月七日 二○二二年三月七日 二○二二年九月七日 二○二三年三月七日 二○二三年九月七日 二○二四年三月七日 二○二四年九月九日 二○二五年三月七日 二○二五年九月八日 二○二六年三月九日 二○二六年九月七日 二○二七年三月八日 二○二七年九月七日 二○二八年三月七日 二○二八年九月七日 二○二九年三月七日 二○二九年九月七日 二○三○年三月七日 二○三○年九月九日 二○三一年三月七日 二○三一年九月八日 二○三二年三月八日 二○三二年九月七日 二○三三年三月七日 二○三三年九月七日 二○三四年三月七日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○二○年三月十二日),均须就每五万港元的最低投标额缴付8.30港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
-0.001 | 128.27 | 0.999 | 113.33 |
0.049 | 127.47 | 1.049 | 112.64 |
0.099 | 126.68 | 1.099 | 111.95 |
0.149 | 125.89 | 1.149 | 111.27 |
0.199 | 125.11 | 1.199 | 110.59 |
0.249 | 124.33 | 1.249 | 109.92 |
0.299 | 123.56 | 1.299 | 109.25 |
0.349 | 122.80 | 1.349 | 108.59 |
0.399 | 122.04 | 1.399 | 107.93 |
0.449 | 121.28 | 1.449 | 107.27 |
0.499 | 120.53 | 1.499 | 106.62 |
0.549 | 119.79 | 1.549 | 105.98 |
0.599 | 119.05 | 1.599 | 105.34 |
0.649 | 118.32 | 1.649 | 104.70 |
0.699 | 117.59 | 1.699 | 104.07 |
0.749 | 116.87 | 1.749 | 103.44 |
0.799 | 116.15 | 1.799 | 102.82 |
0.849 | 115.44 | 1.849 | 102.20 |
0.899 | 114.73 | 1.899 | 101.59 |
0.949 | 114.03 | 1.949 | 100.98 |
0.999 | 113.33 | 1.999 | 100.38 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2020年3月2日(星期一)
香港时间19时21分
香港时间19时21分