外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二○年三月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2011 |
发行日期 | : | 二○二○年三月十一日 |
届满日期 | : | 二○二○年六月十日 |
申请额 | : | 135,910百万港元 |
发行额 | : | 47,319百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.59厘 |
最高接纳息率 | : | 0.62厘 |
分配比例 | : | 约67% |
平均投标息率 | : | 0.74厘 |
投标日期 | : | 二○二○年三月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2040 |
发行日期 | : | 二○二○年三月十一日 |
届满日期 | : | 二○二○年九月九日 |
申请额 | : | 67,475百万港元 |
发行额 | : | 14,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.57厘 |
最高接纳息率 | : | 0.59厘 |
分配比例 | : | 约70% |
平均投标息率 | : | 0.70厘 |
—————————————————————————————
香港金融管理局在三月十六日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 二○二○年三月十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2012 |
发行日期 | : | 二○二○年三月十八日 |
届满日期 | : | 二○二○年六月十七日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 44,243百万港元 |
*************************** |
||
投标日期 | : | 二○二○年三月十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2041 |
发行日期 | : | 二○二○年三月十八日 |
届满日期 | : | 二○二○年九月十六日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
*************************** |
||
投标日期 | : | 二○二○年三月十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2087 |
发行日期 | : | 二○二○年三月十八日 |
届满日期 | : | 二○二一年三月十七日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 1,300百万港元 |
完
2020年3月10日(星期二)
香港时间16时20分
香港时间16时20分