外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二○年四月十四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2016 |
发行日期 | : | 二○二○年四月十五日 |
届满日期 | : | 二○二○年七月十五日 |
申请额 | : | 161,412百万港元 |
发行额 | : | 61,271百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.69厘 |
最高接纳息率 | : | 0.72厘 |
分配比例 | : | 约0.1% |
平均投标息率 | : | 0.74厘 |
********************** |
||
投标日期 | : | 二○二○年四月十四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2045 |
发行日期 | : | 二○二○年四月十五日 |
届满日期 | : | 二○二○年十月十四日 |
申请额 | : | 63,600百万港元 |
发行额 | : | 16,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.60厘 |
最高接纳息率 | : | 0.64厘 |
分配比例 | : | 约20% |
平均投标息率 | : | 0.77厘 |
************************ |
||
投标日期 | : | 二○二○年四月十四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2088 |
发行日期 | : | 二○二○年四月十五日 |
届满日期 | : | 二○二一年四月十四日 |
申请额 | : | 22,230百万港元 |
发行额 | : | 3,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.59厘 |
最高接纳息率 | : | 0.60厘 |
分配比例 | : | 约37% |
平均投标息率 | : | 0.71厘 |
----------------------------
香港金融管理局在四月二十日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二○年四月二十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2017 |
发行日期 | : | 二○二○年四月二十二日 |
届满日期 | : | 二○二○年七月二十二日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 55,497百万港元 |
************************ |
||
投标日期 | : | 二○二○年四月二十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2046 |
发行日期 | : | 二○二○年四月二十二日 |
届满日期 | : | 二○二○年十月二十一日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
完
2020年4月14日(星期二)
香港时间15时40分
香港时间15时40分