机构债券发行计划下重开十年期政府债券将于四月二十二日进行投标
******************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(四月十四日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作三年期债券供投标。该批重开债券将于四月二十二日(星期三)进行投标,并于四月二十三日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于二○二三年一月十七日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于今日的定价为101.52,年收益率则为0.546%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
-----------------------------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2301(重开) |
股份代号 | : | 4215(HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 | : | 二○二○年四月二十二日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二○年四月二十三日(星期四) |
发行总额 | : | 40亿港元 |
年期 |
: | 三年 |
剩余年期 | : | 约2.74年 |
到期日 | : | 二○二三年一月十七日 |
利息 | : | 年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年七月十七日 二○二一年一月十八日 二○二一年七月十九日 二○二二年一月十七日 二○二二年七月十八日 二○二三年一月十七日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○二○年四月二十三日),均须就每五万港元的最低投标额缴付146.16港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
-0.454 | 104.28 | 0.546 | 101.50 |
-0.404 | 104.14 | 0.596 | 101.37 |
-0.354 | 104.00 | 0.646 | 101.23 |
-0.304 | 103.86 | 0.696 | 101.10 |
-0.254 | 103.72 | 0.746 | 100.96 |
-0.204 | 103.58 | 0.796 | 100.82 |
-0.154 | 103.44 | 0.846 | 100.69 |
-0.104 | 103.30 | 0.896 | 100.55 |
-0.054 | 103.16 | 0.946 | 100.42 |
-0.004 | 103.02 | 0.996 | 100.29 |
0.046 | 102.88 | 1.046 | 100.15 |
0.096 | 102.74 | 1.096 | 100.02 |
0.146 | 102.60 | 1.146 | 99.88 |
0.196 | 102.46 | 1.196 | 99.75 |
0.246 | 102.33 | 1.246 | 99.62 |
0.296 | 102.19 | 1.296 | 99.49 |
0.346 | 102.05 | 1.346 | 99.35 |
0.396 | 101.91 | 1.396 | 99.22 |
0.446 | 101.78 | 1.446 | 99.09 |
0.496 | 101.64 | 1.496 | 98.96 |
0.546 | 101.50 | 1.546 | 98.83 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2020年4月14日(星期二)
香港时间16时35分
香港时间16时35分