地政总署公布旺角用地招标结果
**************
地政总署今日(四月二十八日)公布,一幅位于九龙旺角豉油街与上海街交界的九龙内地段第11240号用地,以四亿六千七百一十八万元批予展光有限公司(母公司:Worth Forever Limited),批租期为五十年。该公司为出价最高的投标者。
除中标者外,其他投标者的名称及其在括号内提供的母公司名称(如有),按公司名称的字母顺序胪列如下:
(一) | 财致有限公司(万科海外投资控股有限公司); |
(二) | 漫域投资有限公司(K&K Property Holdings Limited); |
(三) | 华地发展有限公司(庄士中国投资有限公司); |
(四) | 锋城投资有限公司(长江实业集团有限公司); |
(五) | 盈俊投资有限公司(越秀地产(香港)有限公司); |
(六) | 德盛泰有限公司(信和置业有限公司及招商局置地有限公司); |
(七) | 德英投资有限公司(Yau Lee Holdings Limited); |
(八) | Fortunate Pioneer Limited(会德丰地产有限公司); |
(九) | 结好国际有限公司(结好控股有限公司); |
(十) | 佳建物业发展有限公司(佳明集团控股有限公司); |
(十一) | 兴晔发展有限公司; |
(十二) | 展悦亚太投资有限公司(兴联集团发展有限公司); |
(十三) | 麦和控股有限公司(Wealthly Catcher Limited); |
(十四) | Mega Source Global Limited(Far East Consortium International Limited); |
(十五) | 劲铭有限公司(FDB Assets Limited); |
(十六) | 太子发展有限公司; |
(十七) | 采锐有限公司(New Explorer Investments Limited); |
(十八) | 永宝丰有限公司(宏安地产有限公司); |
(十九) | 天成投资有限公司(爪哇控股有限公司); |
(二十) | Sunrise Treasure Limited(鹰君集团有限公司); |
(二十一) | 确得有限公司(英皇集团(国际)有限公司); |
(二十二) | 天思科技有限公司(Crystal Investment Limited); |
(二十三) | Ultra Wealth Development Limited(Pretty Tone Limited); |
(二十四) | 凯挥发展有限公司(Tai Cheung Holdings Limited); |
(二十五) | 威隆(香港)有限公司(佳兆业集团控股有限公司); 及 |
(二十六) | Wisdom Sign Limited(永泰地产有限公司)。 |
九龙内地段第11240号的地盘面积约为625.5平方米,指定作非工业(不包括仓库、酒店及加油站)用途。最低楼面面积为3,751.75平方米。作私人住宅用途的最高楼面面积可达4,691.25平方米。作非工业(不包括私人住宅、仓库、酒店及加油站)用途的最高楼面面积则按照卖地条件中的相关特别条件计算。前述的最低楼面面积及作非工业(不包括私人住宅、仓库、酒店及加油站)用途的最高楼面面积均包括将由买方兴建的长者邻舍中心和长者日间护理中心的政府地方的楼面面积。
完
2020年4月28日(星期二)
香港时间19时23分