机构债券发行计划下重开十年期政府债券将于五月十三日进行投标
*****************************
下稿代香港金融管理局发出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(五月六日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作五年期债券供投标。该批重开债券将于五月十三日(星期三)进行投标,并于五月十四日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于二○二六年一月二十一日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于五月六日的指示价格为107.22,年收益率则为0.402%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
------------------------------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2601 (重开) |
股份代号 | : | 4230 (HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 | : | 二○二○年五月十三日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二○年五月十四日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 |
: | 十年 |
剩余年期 | : | 约5.69年 |
到期日 | : | 二○二六年一月二十一日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二○年七月二十一日 二○二一年一月二十一日 二○二一年七月二十一日 二○二二年一月二十一日 二○二二年七月二十一日 二○二三年一月二十五日 二○二三年七月二十一日 二○二四年一月二十二日 二○二四年七月二十二日 二○二五年一月二十一日 二○二五年七月二十一日 二○二六年一月二十一日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○二○年五月十四日),均须就每五万港元的最低投标额缴付262.36港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
-0.598 | 113.21 | 0.402 | 107.18 |
-0.548 | 112.90 | 0.452 | 106.89 |
-0.498 | 112.59 | 0.502 | 106.60 |
-0.448 | 112.28 | 0.552 | 106.31 |
-0.398 | 111.97 | 0.602 | 106.02 |
-0.348 | 111.66 | 0.652 | 105.74 |
-0.298 | 111.36 | 0.702 | 105.45 |
-0.248 | 111.05 | 0.752 | 105.17 |
-0.198 | 110.75 | 0.802 | 104.88 |
-0.148 | 110.45 | 0.852 | 104.60 |
-0.098 | 110.14 | 0.902 | 104.31 |
-0.048 | 109.84 | 0.952 | 104.03 |
0.002 | 109.54 | 1.002 | 103.75 |
0.052 | 109.24 | 1.052 | 103.47 |
0.102 | 108.95 | 1.102 | 103.19 |
0.152 | 108.65 | 1.152 | 102.92 |
0.202 | 108.35 | 1.202 | 102.64 |
0.252 | 108.06 | 1.252 | 102.36 |
0.302 | 107.77 | 1.302 | 102.09 |
0.352 | 107.47 | 1.352 | 101.81 |
0.402 | 107.18 | 1.402 | 101.54 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2020年5月6日(星期三)
香港时间17时45分