外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二○年六月九日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2024 |
发行日期 | : | 二○二○年六月十日 |
届满日期 | : | 二○二○年九月九日 |
申请额 | : | 164,975百万港元 |
发行额 | : | 47,457百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.40厘 |
最高接纳息率 | : | 0.40厘 |
分配比例 | : | 约93% |
平均投标息率 | : | 0.45厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二○年六月九日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2053 |
发行日期 | : | 二○二○年六月十日 |
届满日期 | : | 二○二○年十二月九日 |
申请额 | : | 44,275百万港元 |
发行额 | : | 9,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.40厘 |
最高接纳息率 | : | 0.42厘 |
分配比例 | : | 约19% |
平均投标息率 | : | 0.48厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二○年六月九日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2090 |
发行日期 | : | 二○二○年六月十日 |
届满日期 | : | 二○二一年六月九日 |
申请额 | : | 19,120百万港元 |
发行额 | : | 3,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.43厘 |
最高接纳息率 | : | 0.44厘 |
分配比例 | : | 约1% |
平均投标息率 | : | 0.52厘 |
———————————————————————————
香港金融管理局在六月十五日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二○年六月十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2025 |
发行日期 | : | 二○二○年六月十七日 |
届满日期 | : | 二○二○年九月十六日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 44,320百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二○年六月十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2054 |
发行日期 | : | 二○二○年六月十七日 |
届满日期 | : | 二○二○年十二月十六日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 10,000百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二○年六月十九日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2001 |
发行日期 | : | 二○二○年六月二十二日 |
届满日期 | : | 二○二○年七月二十九日 |
期限 | : | 37日 |
发行额 | : | 800百万港元 |
完
2020年6月9日(星期二)
香港时间17时28分
香港时间17时28分