外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二○年七月七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2028 |
发行日期 | : | 二○二○年七月八日 |
届满日期 | : | 二○二○年十月七日 |
申请额 | : | 149,975百万港元 |
发行额 | : | 59,313百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.14厘 |
最高接纳息率 | : | 0.17厘 |
分配比例 | : | 约12% |
平均投标息率 | : | 0.24厘 |
******************** | ||
投标日期 | : | 二○二○年七月七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2057 |
发行日期 | : | 二○二○年七月八日 |
届满日期 | : | 二○二一年一月六日 |
申请额 | : | 42,940百万港元 |
发行额 | : | 18,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.16厘 |
最高接纳息率 | : | 0.20厘 |
分配比例 | : | 约49% |
平均投标息率 | : | 0.30厘 |
******************** | ||
投标日期 | : | 二○二○年七月七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2091 |
发行日期 | : | 二○二○年七月八日 |
届满日期 | : | 二○二一年七月七日 |
申请额 | : | 21,455百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.18厘 |
最高接纳息率 | : | 0.20厘 |
分配比例 | : | 约17% |
平均投标息率 | : | 0.30厘 |
--------------------
香港金融管理局在二○二○年七月十三日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二○年七月十四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2029 |
发行日期 | : | 二○二○年七月十五日 |
届满日期 | : | 二○二○年十月十四日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 61,315百万港元 |
******************** | ||
投标日期 | : | 二○二○年七月十四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2058 |
发行日期 | : | 二○二○年七月十五日 |
届满日期 | : | 二○二一年一月十三日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 18,000百万港元 |
完
2020年7月7日(星期二)
香港时间15时28分
香港时间15时28分