金管局在二○二○年十月六日举行的投标
******************
香港金融管理局在二○二○年十月六日举行的投标:
投标日期 | : | 二○二○年十月六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2041 |
发行日期 | : | 二○二○年十月七日 |
届满日期 | : | 二○二一年一月六日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 59,317百万港元 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 二○二○年十月六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2070 |
发行日期 | : | 二○二○年十月七日 |
届满日期 | : | 二○二一年四月七日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
完
2020年9月28日(星期一)
香港时间16时21分
香港时间16时21分