外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二○年十月六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2041 |
发行日期 | : | 二○二○年十月七日 |
届满日期 | : | 二○二一年一月六日 |
申请额 | : | 149,310百万港元 |
发行额 | : | 59,317百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.01厘 |
最高接纳息率 | : | 0.02厘 |
分配比例 | : | 约16% |
平均投标息率 | : | 0.02厘 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 二○二○年十月六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2070 |
发行日期 | : | 二○二○年十月七日 |
届满日期 | : | 二○二一年四月七日 |
申请额 | : | 47,825百万港元 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.03厘 |
最高接纳息率 | : | 0.03厘 |
分配比例 | : | 约66% |
平均投标息率 | : | 0.07厘 |
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二○年十月十二日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二○年十月十三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2042 |
发行日期 | : | 二○二○年十月十四日 |
届满日期 | : | 二○二一年一月十三日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 61,321百万港元 |
**************************** | ||
投标日期 | : | 二○二○年十月十三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2071 |
发行日期 | : | 二○二○年十月十四日 |
届满日期 | : | 二○二一年四月十四日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 16,000百万港元 |
完
2020年10月6日(星期二)
香港时间15时35分
香港时间15时35分