机构债券发行计划下之三年期政府债券将于四月十四日进行投标
****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(三月三十一日)公布,在机构债券发行计划下推出的三年期政府债券(债券),将于四月十四日(星期三)进行投标,并于四月十五日(星期四)交收。
总值40亿港元的三年期债券供投标。该批债券将于二○二四年四月十五日期满,利率为年息0.36厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下之三年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 03GB2404 |
股份代号 | : | 4245 (HKGB 0.36 2404) |
投标日期和时间 | : | 二○二一年四月十四日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二一年四月十五日(星期四) |
发行总额 | : | 40亿港元 |
年期 | : | 三年 |
到期日 | : | 二○二四年四月十五日 |
利息 | : | 年息0.36厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年十月十五日 二○二二年四月十五日 二○二二年十月十七日 二○二三年四月十七日 二○二三年十月十六日 二○二四年四月十五日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 二○二一年四月十六日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
-0.640 | 103.04 | 0.360 | 100.00 |
-0.590 | 102.88 | 0.410 | 99.85 |
-0.540 | 102.73 | 0.460 | 99.70 |
-0.490 | 102.57 | 0.510 | 99.56 |
-0.440 | 102.42 | 0.560 | 99.41 |
-0.390 | 102.27 | 0.610 | 99.26 |
-0.340 | 102.11 | 0.660 | 99.11 |
-0.290 | 101.96 | 0.710 | 98.97 |
-0.240 | 101.81 | 0.760 | 98.82 |
-0.190 | 101.66 | 0.810 | 98.67 |
-0.140 | 101.50 | 0.860 | 98.53 |
-0.090 | 101.35 | 0.910 | 98.38 |
-0.040 | 101.20 | 0.960 | 98.24 |
0.010 | 101.05 | 1.010 | 98.09 |
0.060 | 100.90 | 1.060 | 97.95 |
0.110 | 100.75 | 1.110 | 97.80 |
0.160 | 100.60 | 1.160 | 97.66 |
0.210 | 100.45 | 1.210 | 97.51 |
0.260 | 100.30 | 1.260 | 97.37 |
0.310 | 100.15 | 1.310 | 97.23 |
0.360 | 100.00 | 1.360 | 97.08 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2021年3月31日(星期三)
香港时间16时50分
香港时间16时50分