机构债券发行计划下重开十年期政府债券将于五月十二日进行投标
*****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(五月三日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的十年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作五年期债券供投标。该批重开债券将于二○二一年五月十二日(星期三)进行投标,并于二○二一年五月十三日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期十年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于二○二六年一月二十一日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于二○二一年五月三日的指示价格为104.81,年收益率则为0.646%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
-----------------------------------
机构债券发行计划下重开的十年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2601(重开) |
股份代号 | : | 4230(HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 | : | 二○二一年五月十二日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二一年五月十三日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 |
: | 五年 |
剩余年期 | : | 约4.70年 |
到期日 | : | 二○二六年一月二十一日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年七月二十一日 二○二二年一月二十一日 二○二二年七月二十一日 二○二三年一月二十五日 二○二三年七月二十一日 二○二四年一月二十二日 二○二四年七月二十二日 二○二五年一月二十一日 二○二五年七月二十一日 二○二六年一月二十一日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○二一年五月十三日),均须就每五万港元的最低投标额缴付257.75港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
-0.354 | 109.64 | 0.646 | 104.78 |
-0.304 | 109.39 | 0.696 | 104.54 |
-0.254 | 109.14 | 0.746 | 104.31 |
-0.204 | 108.89 | 0.796 | 104.07 |
-0.154 | 108.64 | 0.846 | 103.84 |
-0.104 | 108.40 | 0.896 | 103.60 |
-0.054 | 108.15 | 0.946 | 103.37 |
-0.004 | 107.90 | 0.996 | 103.14 |
0.046 | 107.66 | 1.046 | 102.91 |
0.096 | 107.42 | 1.096 | 102.68 |
0.146 | 107.17 | 1.146 | 102.45 |
0.196 | 106.93 | 1.196 | 102.22 |
0.246 | 106.69 | 1.246 | 101.99 |
0.296 | 106.45 | 1.296 | 101.76 |
0.346 | 106.21 | 1.346 | 101.53 |
0.396 | 105.97 | 1.396 | 101.31 |
0.446 | 105.73 | 1.446 | 101.08 |
0.496 | 105.49 | 1.496 | 100.86 |
0.546 | 105.25 | 1.546 | 100.63 |
0.596 | 105.01 | 1.596 | 100.41 |
0.646 | 104.78 | 1.646 | 100.18 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2021年5月3日(星期一)
香港时间18时22分
香港时间18时22分