立法会十五题:香港青年的收入
**************
问题:
政府可否告知本会,按选定教育程度(即(i)高中学历、(ii)专上教育非学位学历、(iii)学士学位学历,以及(iv)研究院课程学历)划分的不同出生世代组群(如下表第一栏所列)的全职雇员,达下表所列的年岁时的平均每月就业收入(以二○一八年价格计算)(使用与下表相同格式的表格列出)?
教育程度:_________
出生世代组群 | 达20至24岁的 年份 |
组群内人士达下列年岁时的收入(元) | |||
20至24岁 | 25至29岁 | 30至34岁 | 35至39岁 | ||
1970-1974 | 1994 | ||||
1975-1979 | 1999 | ||||
1980-1984 | 2004 | ||||
1985-1989 | 2009 | - | |||
1990-1994 | 2014 | - | - | ||
1995-1999 | 2019 | - | - | - |
答覆:
主席:
据政府统计处进行的「综合住户统计调查」所得数据,按选定教育程度划分的不同世代组群中全职雇员的平均每月就业收入(以二○一八年价格计算,不包括外籍家庭佣工)载列如下:
(i)具高中教育程度的全职雇员(注一)
出生年份 | 达20至24岁的 年份 |
达下列年岁时的平均每月就业收入(注二)(港元) | |||
20至24岁 | 25至29岁 | 30至34岁 | 35至39岁 | ||
1970-1974 | 1994 | 12,100 | 14,900 | 18,400 | 18,600 |
1975-1979 | 1999 | 11,700 | 14,600 | 16,500 | 17,900 |
1980-1984 | 2004 | 10,600 | 13,000 | 15,600 | 19,300 |
1985-1989 | 2009 | 10,700 | 13,700 | 18,200 | - |
1990-1994 | 2014 | 11,900 | 15,600 | - | - |
1995-1999 | 2019 | 13,500 | - | - | - |
(ii)具专上教育非学位教育程度的全职雇员(注一)
出生年份 | 达20至24岁的 年份 |
达下列年岁时的平均每月就业收入(注二)(港元) | |||
20至24岁 | 25至29岁 | 30至34岁 | 35至39岁 | ||
1970-1974 | 1994 | 14,800 | 20,000 | 24,800 | 26,300 |
1975-1979 | 1999 | 14,300 | 18,200 | 21,600 | 23,600 |
1980-1984 | 2004 | 11,600 | 15,700 | 19,100 | 24,400 |
1985-1989 | 2009 | 11,600 | 15,100 | 21,400 | - |
1990-1994 | 2014 | 12,200 | 17,100 | - | - |
1995-1999 | 2019 | 14,400 | - | - | - |
(iii)具学士课程教育程度的全职雇员(注一)
出生年份 | 达20至24岁的 年份 |
达下列年岁时的平均每月就业收入(注二)(港元) | |||
20至24岁 | 25至29岁 | 30至34岁 | 35至39岁 | ||
1970-1974 | 1994 | 19,400 | 26,500 | 38,300 | 45,900 |
1975-1979 | 1999 | 17,100 | 24,600 | 37,300 | 40,000 |
1980-1984 | 2004 | 14,300 | 23,700 | 31,000 | 41,100 |
1985-1989 | 2009 | 16,900 | 21,700 | 33,700 | - |
1990-1994 | 2014 | 16,200 | 24,300 | - | - |
1995-1999 | 2019 | 18,000 | - | - | - |
(iv)具研究院程度教育程度的全职雇员(注一)
出生年份 |
达20至24岁的 年份 |
达下列年岁时的平均每月就业收入(注二)(港元) | |||
20至24岁 | 25至29岁 | 30至34岁 | 35至39岁 | ||
1970-1974 | 1994 | 26,100 | 34,700 | 47,100 | 65,300 |
1975-1979 | 1999 | 21,100 | 29,300 | 47,200 | 51,400 |
1980-1984 | 2004 | 19,600 | 31,700 | 43,000 | 59,400 |
1985-1989 | 2009 | 19,900 | 27,100 | 46,000 | - |
1990-1994 | 2014 | 18,300 | 29,800 | - | - |
1995-1999 | 2019 | 19,400 | - | - | - |
注一:指统计前七天内工作至少35小时的雇员或因休假而工作少于35小时的雇员。
注二:每月就业收入平均数容易受到调查样本内极端的数值影响,而在计算较高阶层员工的收入时,影响更为明显。所以,在阐释这些数字时,特别是与过往数据作比较时,须特别小心。
完
2021年5月5日(星期三)
香港时间11时40分
香港时间11时40分