外汇基金票据投标结果
**********
下稿代香港金融管理局发出︰
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二一年十月五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2140 |
发行日期 | : | 二○二一年十月六日 |
届满日期 | : | 二○二二年一月五日 |
申请额 | : | 256,740百万港元 |
发行额 | : | 64,342百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.01厘 |
最高接纳息率 | : | 0.01厘 |
分配比例* | : | 约26% |
平均投标息率 | : | 0.01厘 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二一年十月五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2169 |
发行日期 | : | 二○二一年十月六日 |
届满日期 | : | 二○二二年四月六日 |
申请额 | : | 82,300百万港元 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.01厘 |
最高接纳息率 | : | 0.01厘 |
分配比例* | : | 约86% |
平均投标息率 | : | 0.02厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
———————————————————
香港金融管理局在二○二一年十月十一日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 二○二一年十月十二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2141 |
发行日期 | : | 二○二一年十月十三日 |
届满日期 | : | 二○二二年一月十二日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 66,347百万港元 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二一年十月十二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2170 |
发行日期 | : | 二○二一年十月十三日 |
届满日期 | : | 二○二二年四月十三日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 16,000百万港元 |
完
2021年10月5日(星期二)
香港时间15时31分