外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二一年十月二十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2143 |
发行日期 | : | 二○二一年十月二十七日 |
届满日期 | : | 二○二二年一月二十六日 |
申请额 | : | 95,683百万港元 |
发行额 | : | 38,429百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.01厘 |
最高接纳息率 | : | 0.02厘 |
分配比例* | : | 约36% |
平均投标息率 | : | 0.02厘 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二一年十月二十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2172 |
发行日期 | : | 二○二一年十月二十七日 |
届满日期 | : | 二○二二年四月二十七日 |
申请额 | : | 41,550百万港元 |
发行额 | : | 12,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.02厘 |
最高接纳息率 | : | 0.02厘 |
分配比例* | : | 约72% |
平均投标息率 | : | 0.03厘 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二一年十月二十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2196 |
发行日期 | : | 二○二一年十月二十七日 |
届满日期 | : | 二○二二年十月二十六日 |
申请额 | : | 19,040百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.04厘 |
最高接纳息率 | : | 0.05厘 |
分配比例* | : | 约75% |
平均投标息率 | : | 0.08厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
—————————————————————
香港金融管理局在二○二一年十一月一日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二一年十一月二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2144 |
发行日期 | : | 二○二一年十一月三日 |
届满日期 | : | 二○二二年二月四日 |
期限 | : | 93日 |
发行额 | : | 41,958百万港元 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二一年十一月二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2173 |
发行日期 | : | 二○二一年十一月三日 |
届满日期 | : | 二○二二年五月四日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
完
2021年10月26日(星期二)
香港时间15时42分
香港时间15时42分