二年期外汇基金债券将于十一月十九日进行投标
*********************
香港金融管理局(金管局)宣布,根据八月十三日公布的暂定发行时间表,一批二年期外汇基金债券将于十一月十九日(星期五)进行投标,并于十一月二十二日(星期一)交收,为一批于同日到期的二年期外汇基金债券续期。
总值12亿港元的二年期债券可供投标,其中500万港元的债券会向拟透过香港中央结算有限公司(结算公司)递交非竞争性投标的公众发售。若预留作非竞争性投标的债券认购不足,未获认购的部分将拨回以竞争性投标方式发售的债券内(原定数额为11.95亿港元)。该批债券将于二○二三年十一月二十二日期满,利率为年息0.31厘,每半年派息一次。
公众人士如欲递交非竞争性投标以申请透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司递交投标予金管局以便处理。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过任何获金管局委任的合资格市场庄家进行,最新公布名单可从金管局网页www.hkma.gov.hk下载。无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于金管局网站、路透社专页(HKMAOOE)和彭博公布。透过结算公司递交非竞争性投标的申请人可向香港联合交易所参与者/经纪查询投标结果。此外,结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口持有人可透过供该系统的经纪、保管人或其他参与者使用的中央结算系统终端机及「结算通」电话系统查询投标结果。
金管局外汇基金债券计划投标资料
————————————————————
二年期外汇基金债券投标资料如下:
发行编号 | : | 02Y2311 |
股份代号 | : | 4087(EFN 0.31 2311) |
投标日期和时间 | : | 二○二一年十一月十九日(星期五) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二一年十一月二十二日(星期一) |
发行总额 | : | 12亿港元 (其中500万港元以非竞争性投标方式发售) |
一般投资者透过结算公司递交非竞争性投标开始/截止时间 | : | 请参阅结算公司的规定 |
年期 | : | 二年 |
到期日 | : | 二○二三年十一月二十二日(星期三) |
利息 | : | 年息0.31厘 |
利息支付日期 | : | 二○二二年五月二十三日 二○二二年十一月二十二日 二○二三年五月二十二日 二○二三年十一月二十二日 |
投标数额 | : | 无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标以五万港元或其整数倍数为单位。公众人士如欲以非竞争性投标方式申请认购透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司进行。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过最新公布名单上的合资格市场庄家进行。 |
其他详情 | : | 请参阅资料备忘录,或向合资格市场庄家、结算公司或本身为香港联合交易所参与者的经纪查询。 |
预期开始在香港联合交易所买卖的日期 | : | 二○二一年十一月二十三日(星期二) |
投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
-0.69 | 102.02 | 0.31 | 100.00 |
-0.64 | 101.92 | 0.36 | 99.90 |
-0.59 | 101.82 | 0.41 | 99.80 |
-0.54 | 101.71 | 0.46 | 99.70 |
-0.49 | 101.61 | 0.51 | 99.60 |
-0.44 | 101.51 | 0.56 | 99.51 |
-0.39 | 101.41 | 0.61 | 99.41 |
-0.34 | 101.31 | 0.66 | 99.31 |
-0.29 | 101.20 | 0.71 | 99.21 |
-0.24 | 101.10 | 0.76 | 99.11 |
-0.19 | 101.00 | 0.81 | 99.01 |
-0.14 | 100.90 | 0.86 | 98.92 |
-0.09 | 100.80 | 0.91 | 98.82 |
-0.04 | 100.70 | 0.96 | 98.72 |
0.01 | 100.60 | 1.01 | 98.62 |
0.06 | 100.50 | 1.06 | 98.53 |
0.11 | 100.40 | 1.11 | 98.43 |
0.16 | 100.30 | 1.16 | 98.33 |
0.21 | 100.20 | 1.21 | 98.23 |
0.26 | 100.10 | 1.26 | 98.14 |
0.31 | 100.00 | 1.31 | 98.04 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2021年11月10日(星期三)
香港时间16时30分
香港时间16时30分