外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二一年十一月十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2146 |
发行日期 | : | 二○二一年十一月十七日 |
届满日期 | : | 二○二二年二月十六日 |
申请额 | : | 106,040百万港元 |
发行额 | : | 57,170百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.07厘 |
最高接纳息率 | : | 0.09厘 |
分配比例* | : | 约37% |
平均投标息率 | : | 0.09厘 |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○二一年十一月十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2175 |
发行日期 | : | 二○二一年十一月十七日 |
届满日期 | : | 二○二二年五月十八日 |
申请额 | : | 43,650百万港元 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.07厘 |
最高接纳息率 | : | 0.08厘 |
分配比例* | : | 约82% |
平均投标息率 | : | 0.09厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
———————————————————
香港金融管理局在二○二一年十一月二十二日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二一年十一月二十三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2147 |
发行日期 | : | 二○二一年十一月二十四日 |
届满日期 | : | 二○二二年二月二十三日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 51,359百万港元 |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○二一年十一月二十三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2176 |
发行日期 | : | 二○二一年十一月二十四日 |
届满日期 | : | 二○二二年五月二十五日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
****************** | ||
投标日期 | : | 二○二一年十一月二十三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2197 |
发行日期 | : | 二○二一年十一月二十四日 |
届满日期 | : | 二○二二年十一月二十三日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
完
2021年11月16日(星期二)
香港时间16时48分
香港时间16时48分