立法会换届选举投票率(1030)
*****************
二○二一年立法会换届选举截至今日(十二月十九日)上午十时三十分的投票率如下:
地方选区
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
香港岛东 | 424,849 | 27,542 | 6.48% |
香港岛西 | 374,795 | 23,332 | 6.23% |
九龙东 | 475,223 | 32,970 | 6.94% |
九龙西 | 381,484 | 24,205 | 6.34% |
九龙中 | 454,595 | 30,605 | 6.73% |
新界东南 | 472,751 | 25,901 | 5.48% |
新界北 | 431,604 | 25,490 | 5.91% |
新界西北 | 468,752 | 30,034 | 6.41% |
新界西南 | 510,558 | 35,167 | 6.89% |
新界东北 | 478,252 | 29,048 | 6.07% |
总数 | 4,472,863 | 284,294 | 6.36% |
功能界别
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
乡议局 | 161 | 48 | 29.81% |
渔农界 | 173 | 92 | 53.18% |
保险界 | 115 | 21 | 18.26% |
航运交通界 | 221 | 63 | 28.51% |
教育界 | 85,117 | 4,326 | 5.08% |
法律界 | 7,549 | 455 | 6.03% |
会计界 | 27,778 | 1,428 | 5.14% |
医疗卫生界 | 55,523 | 2,882 | 5.19% |
工程界 | 10,772 | 951 | 8.83% |
建筑、测量、都市规划及园境界 | 9,123 | 557 | 6.11% |
劳工界 | 662 | 237 | 35.80% |
社会福利界 | 13,974 | 374 | 2.68% |
地产及建造界 | 458 | 76 | 16.59% |
旅游界 | 192 | 41 | 21.35% |
商界(第一) | 1,020 | 170 | 16.67% |
商界(第二) | 323 | 64 | 19.81% |
商界(第三) | 288 | 176 | 61.11% |
工业界(第一) | 404 | 81 | 20.05% |
工业界(第二) | 555 | 84 | 15.14% |
金融界 | 95 | 26 | 27.37% |
金融服务界 | 732 | 109 | 14.89% |
体育、演艺、文化及出版界 | 256 | 70 | 27.34% |
进出口界 | 197 | 39 | 19.80% |
纺织及制衣界 | 323 | 72 | 22.29% |
批发及零售界 | 1,908 | 262 | 13.73% |
科技创新界 | 73 | 25 | 34.25% |
饮食界 | 141 | 51 | 36.17% |
香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
678 | 223 | 32.89% |
总数 | 218,811 | 13,003 | 5.94% |
选举委员会界别
———————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
1,448 | 613 | 42.33% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港时间12时06分