立法会换届选举投票率(1130)
*****************
地方选区
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
香港岛东 | 424,849 | 41,170 | 9.69% |
香港岛西 | 374,795 | 34,563 | 9.22% |
九龙东 | 475,223 | 47,205 | 9.93% |
九龙西 | 381,484 | 36,091 | 9.46% |
九龙中 | 454,595 | 45,006 | 9.90% |
新界东南 | 472,751 | 39,058 | 8.26% |
新界北 | 431,604 | 38,214 | 8.85% |
新界西北 | 468,752 | 43,440 | 9.27% |
新界西南 | 510,558 | 51,643 | 10.12% |
新界东北 | 478,252 | 41,671 | 8.71% |
总数 | 4,472,863 | 418,061 | 9.35% |
功能界别
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
乡议局 | 161 | 64 | 39.75% |
渔农界 | 173 | 107 | 61.85% |
保险界 | 115 | 33 | 28.70% |
航运交通界 | 221 | 93 | 42.08% |
教育界 | 85,117 | 6,498 | 7.63% |
法律界 | 7,549 | 656 | 8.69% |
会计界 | 27,778 | 2,170 | 7.81% |
医疗卫生界 | 55,523 | 4,357 | 7.85% |
工程界 | 10,772 | 1,440 | 13.37% |
建筑、测量、都市规划及园境界 | 9,123 | 857 | 9.39% |
劳工界 | 662 | 293 | 44.26% |
社会福利界 | 13,974 | 570 | 4.08% |
地产及建造界 | 458 | 120 | 26.20% |
旅游界 | 192 | 61 | 31.77% |
商界(第一) | 1,020 | 254 | 24.90% |
商界(第二) | 323 | 98 | 30.34% |
商界(第三) | 288 | 233 | 80.90% |
工业界(第一) | 404 | 106 | 26.24% |
工业界(第二) | 555 | 133 | 23.96% |
金融界 | 95 | 31 | 32.63% |
金融服务界 | 732 | 157 | 21.45% |
体育、演艺、文化及出版界 | 256 | 99 | 38.67% |
进出口界 | 197 | 61 | 30.96% |
纺织及制衣界 | 323 | 94 | 29.10% |
批发及零售界 | 1,908 | 382 | 20.02% |
科技创新界 | 73 | 34 | 46.58% |
饮食界 | 141 | 70 | 49.65% |
香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
678 | 340 | 50.15% |
总数 | 218,811 | 19,411 | 8.87% |
选举委员会界别
———————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
1,448 | 840 | 58.01% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港时间12时23分
香港时间12时23分