立法会换届选举投票率(1230)
*****************
地方选区
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
香港岛东 | 424,849 | 52,808 | 12.43% |
香港岛西 | 374,795 | 44,830 | 11.96% |
九龙东 | 475,223 | 61,197 | 12.88% |
九龙西 | 381,484 | 46,714 | 12.25% |
九龙中 | 454,595 | 58,217 | 12.81% |
新界东南 | 472,751 | 50,902 | 10.77% |
新界北 | 431,604 | 48,943 | 11.34% |
新界西北 | 468,752 | 55,797 | 11.90% |
新界西南 | 510,558 | 66,509 | 13.03% |
新界东北 | 478,252 | 54,419 | 11.38% |
总数 | 4,472,863 | 540,336 | 12.08% |
功能界别
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
乡议局 | 161 | 82 | 50.93% |
渔农界 | 173 | 118 | 68.21% |
保险界 | 115 | 45 | 39.13% |
航运交通界 | 221 | 112 | 50.68% |
教育界 | 85,117 | 8,657 | 10.17% |
法律界 | 7,549 | 864 | 11.45% |
会计界 | 27,778 | 2,948 | 10.61% |
医疗卫生界 | 55,523 | 5,776 | 10.40% |
工程界 | 10,772 | 1,967 | 18.26% |
建筑、测量、都市规划及园境界 | 9,123 | 1,178 | 12.91% |
劳工界 | 662 | 317 | 47.89% |
社会福利界 | 13,974 | 768 | 5.50% |
地产及建造界 | 458 | 146 | 31.88% |
旅游界 | 192 | 92 | 47.92% |
商界(第一) | 1,020 | 311 | 30.49% |
商界(第二) | 323 | 120 | 37.15% |
商界(第三) | 288 | 247 | 85.76% |
工业界(第一) | 404 | 137 | 33.91% |
工业界(第二) | 555 | 177 | 31.89% |
金融界 | 95 | 38 | 40.00% |
金融服务界 | 732 | 201 | 27.46% |
体育、演艺、文化及出版界 | 256 | 115 | 44.92% |
进出口界 | 197 | 73 | 37.06% |
纺织及制衣界 | 323 | 121 | 37.46% |
批发及零售界 | 1,908 | 513 | 26.89% |
科技创新界 | 73 | 40 | 54.79% |
饮食界 | 141 | 82 | 58.16% |
香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
678 | 406 | 59.88% |
总数 | 218,811 | 25,651 | 11.72% |
选举委员会界别
———————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
1,448 | 982 | 67.82% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港时间13时58分
香港时间13时58分