立法会换届选举投票率(1330)
****************
二○二一年立法会换届选举截至今日(十二月十九日)下午一时三十分的投票率如下:
地方选区
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
香港岛东 | 424,849 | 62,908 | 14.81% |
香港岛西 | 374,795 | 53,020 | 14.15% |
九龙东 | 475,223 | 72,078 | 15.17% |
九龙西 | 381,484 | 55,608 | 14.58% |
九龙中 | 454,595 | 69,138 | 15.21% |
新界东南 | 472,751 | 60,933 | 12.89% |
新界北 | 431,604 | 58,506 | 13.56% |
新界西北 | 468,752 | 66,493 | 14.19% |
新界西南 | 510,558 | 78,871 | 15.45% |
新界东北 | 478,252 | 66,048 | 13.81% |
总数 | 4,472,863 | 643,603 | 14.39% |
功能界别
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
乡议局 | 161 | 99 | 61.49% |
渔农界 | 173 | 134 | 77.46% |
保险界 | 115 | 55 | 47.83% |
航运交通界 | 221 | 124 | 56.11% |
教育界 | 85,117 | 10,517 | 12.36% |
法律界 | 7,549 | 1,034 | 13.70% |
会计界 | 27,778 | 3,605 | 12.98% |
医疗卫生界 | 55,523 | 6,966 | 12.55% |
工程界 | 10,772 | 2,397 | 22.25% |
建筑、测量、都市规划及园境界 | 9,123 | 1,447 | 15.86% |
劳工界 | 662 | 343 | 51.81% |
社会福利界 | 13,974 | 978 | 7.00% |
地产及建造界 | 458 | 173 | 37.77% |
旅游界 | 192 | 112 | 58.33% |
商界(第一) | 1,020 | 383 | 37.55% |
商界(第二) | 323 | 137 | 42.41% |
商界(第三) | 288 | 260 | 90.28% |
工业界(第一) | 404 | 158 | 39.11% |
工业界(第二) | 555 | 200 | 36.04% |
金融界 | 95 | 41 | 43.16% |
金融服务界 | 732 | 245 | 33.47% |
体育、演艺、文化及出版界 | 256 | 133 | 51.95% |
进出口界 | 197 | 83 | 42.13% |
纺织及制衣界 | 323 | 139 | 43.03% |
批发及零售界 | 1,908 | 609 | 31.92% |
科技创新界 | 73 | 44 | 60.27% |
饮食界 | 141 | 90 | 63.83% |
香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
678 | 444 | 65.49% |
总数 | 218,811 | 30,950 | 14.14% |
选举委员会界别
———————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
1,448 | 1,086 | 75.00% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港时间14时52分