立法会换届选举投票率(1430)
*****************
地方选区
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
香港岛东 | 424,849 | 72,712 | 17.11% |
香港岛西 | 374,795 | 61,240 | 16.34% |
九龙东 | 475,223 | 83,586 | 17.59% |
九龙西 | 381,484 | 64,439 | 16.89% |
九龙中 | 454,595 | 79,867 | 17.57% |
新界东南 | 472,751 | 71,140 | 15.05% |
新界北 | 431,604 | 67,445 | 15.63% |
新界西北 | 468,752 | 77,081 | 16.44% |
新界西南 | 510,558 | 91,241 | 17.87% |
新界东北 | 478,252 | 76,461 | 15.99% |
总数 | 4,472,863 | 745,212 | 16.66% |
功能界别
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
乡议局 | 161 | 110 | 68.32% |
渔农界 | 173 | 144 | 83.24% |
保险界 | 115 | 61 | 53.04% |
航运交通界 | 221 | 132 | 59.73% |
教育界 | 85,117 | 12,486 | 14.67% |
法律界 | 7,549 | 1,200 | 15.90% |
会计界 | 27,778 | 4,273 | 15.38% |
医疗卫生界 | 55,523 | 8,195 | 14.76% |
工程界 | 10,772 | 2,827 | 26.24% |
建筑、测量、都市规划及园境界 | 9,123 | 1,735 | 19.02% |
劳工界 | 662 | 375 | 56.65% |
社会福利界 | 13,974 | 1,183 | 8.47% |
地产及建造界 | 458 | 207 | 45.20% |
旅游界 | 192 | 128 | 66.67% |
商界(第一) | 1,020 | 426 | 41.76% |
商界(第二) | 323 | 155 | 47.99% |
商界(第三) | 288 | 269 | 93.40% |
工业界(第一) | 404 | 179 | 44.31% |
工业界(第二) | 555 | 237 | 42.70% |
金融界 | 95 | 44 | 46.32% |
金融服务界 | 732 | 281 | 38.39% |
体育、演艺、文化及出版界 | 256 | 151 | 58.98% |
进出口界 | 197 | 98 | 49.75% |
纺织及制衣界 | 323 | 158 | 48.92% |
批发及零售界 | 1,908 | 703 | 36.84% |
科技创新界 | 73 | 55 | 75.34% |
饮食界 | 141 | 98 | 69.50% |
香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
678 | 493 | 72.71% |
总数 | 218,811 | 36,403 | 16.64% |
选举委员会界别
———————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
1,448 | 1,190 | 82.18% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港时间15时49分
香港时间15时49分