立法会换届选举投票率(2130)
****************
二○二一年立法会换届选举截至今日(十二月十九日)下午九时三十分的投票率如下:
地方选区
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
香港岛东 | 424,849 | 127,963 | 30.12% |
香港岛西 | 374,795 | 109,199 | 29.14% |
九龙东 | 475,223 | 145,725 | 30.66% |
九龙西 | 381,484 | 116,135 | 30.44% |
九龙中 | 454,595 | 138,645 | 30.50% |
新界东南 | 472,751 | 126,023 | 26.66% |
新界北 | 431,604 | 119,359 | 27.65% |
新界西北 | 468,752 | 135,132 | 28.83% |
新界西南 | 510,558 | 157,493 | 30.85% |
新界东北 | 478,252 | 133,927 | 28.00% |
总数 | 4,472,863 | 1,309,601 | 29.28% |
功能界别
————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) | |
乡议局 | 161 | 147 | 91.30% |
渔农界 | 173 | 167 | 96.53% |
保险界 | 115 | 88 | 76.52% |
航运交通界 | 221 | 202 | 91.40% |
教育界 | 85,117 | 23,749 | 27.90% |
法律界 | 7,549 | 2,430 | 32.19% |
会计界 | 27,778 | 8,058 | 29.01% |
医疗卫生界 | 55,523 | 15,657 | 28.20% |
工程界 | 10,772 | 5,111 | 47.45% |
建筑、测量、都市规划及园境界 | 9,123 | 3,349 | 36.71% |
劳工界 | 662 | 479 | 72.36% |
社会福利界 | 13,974 | 2,553 | 18.27% |
地产及建造界 | 458 | 374 | 81.66% |
旅游界 | 192 | 171 | 89.06% |
商界(第一) | 1,020 | 731 | 71.67% |
商界(第二) | 323 | 248 | 76.78% |
商界(第三) | 288 | 285 | 98.96% |
工业界(第一) | 404 | 294 | 72.77% |
工业界(第二) | 555 | 370 | 66.67% |
金融界 | 95 | 67 | 70.53% |
金融服务界 | 732 | 481 | 65.71% |
体育、演艺、文化及出版界 | 256 | 221 | 86.33% |
进出口界 | 197 | 151 | 76.65% |
纺织及制衣界 | 323 | 252 | 78.02% |
批发及零售界 | 1,908 | 1,205 | 63.16% |
科技创新界 | 73 | 70 | 95.89% |
饮食界 | 141 | 127 | 90.07% |
香港特别行政区全国人大代表 香港特别行政区全国政协委员 及有关全国性团体代表界 |
678 | 617 | 91.00% |
总数 | 218,811 | 67,654 | 30.92% |
选举委员会界别
———————
选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
1,448 | 1,421 | 98.14% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港时间22时46分