外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果
投标日期 | : | 二○二二年一月四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2201 |
发行日期 | : | 二○二二年一月五日 |
届满日期 | : | 二○二二年四月六日 |
申请额 | : | 227,950百万港元 |
发行额 | : | 69,392百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.16厘 |
最高接纳息率 | : | 0.17厘 |
分配比例* | : | 约55% |
平均投标息率 | : | 0.19厘 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二二年一月四日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2230 |
发行日期 | : | 二○二二年一月五日 |
届满日期 | : | 二○二二年七月六日 |
申请额 | : | 65,050百万港元 |
发行额 | : | 18,800百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.20厘 |
最高接纳息率 | : | 0.21厘 |
分配比例* | : | 约46% |
平均投标息率 | : | 0.25厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
———————————————————————
香港金融管理局在二○二二年一月十日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二二年一月十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2202 |
发行日期 | : | 二○二二年一月十二日 |
届满日期 | : | 二○二二年四月十三日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 71,390百万港元 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二二年一月十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2231 |
发行日期 | : | 二○二二年一月十二日 |
届满日期 | : | 二○二二年七月十三日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 18,000百万港元 |
完
2022年1月4日(星期二)
香港时间16时00分
香港时间16时00分