外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二二年一月二十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2204 |
发行日期 | : | 二○二二年一月二十六日 |
届满日期 | : | 二○二二年四月二十七日 |
申请额 | : | 166,664百万港元 |
发行额 | : | 43,484百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.11厘 |
最高接纳息率 | : | 0.13厘 |
分配比例* | : | 约14% |
平均投标息率 | : | 0.14厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年一月二十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2233 |
发行日期 | : | 二○二二年一月二十六日 |
届满日期 | : | 二○二二年七月二十七日 |
申请额 | : | 37,082百万港元 |
发行额 | : | 12,600百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.21厘 |
最高接纳息率 | : | 0.22厘 |
分配比例* | : | 约57% |
平均投标息率 | : | 0.24厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年一月三十一日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二二年一月三十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2205 |
发行日期 | : | 二○二二年二月四日 |
届满日期 | : | 二○二二年五月四日 |
期限 | : | 89日 |
发行额 | : | 46,982百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年一月三十一日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2234 |
发行日期 | : | 二○二二年二月四日 |
届满日期 | : | 二○二二年八月三日 |
期限 | : | 180日 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
完
2022年1月25日(星期二)
香港时间16时10分
香港时间16时10分