二○二二年二月二十一日人民币央行票据投标结果
**********************
二○二二年二月二十一日人民币央行票据投标结果︰
投标结果 | ||
************************************** | ||
投标日期 | ︰ | 二○二二年二月二十一日 |
可供投标票据 | ︰ | 三个月期人民币央行票据 |
发行人 | ︰ | 中国人民银行 |
发行号码 | ︰ | BCHKFP22002 |
发行日期 | ︰ | 二○二二年二月二十三日 |
届满日期 | ︰ | 二○二二年五月二十五日(或当期付息日) |
申请额 | ︰ | 267.2亿人民币 |
发行额 | ︰ | 100亿人民币 |
平均接纳息率 | ︰ | 2.33厘 |
最高接纳息率 (票据票面息率) |
︰ | 2.50厘 |
最低接纳息率 | ︰ | 1.90厘 |
分配比例 | ︰ | 约70.41% |
投标结果 | ||
************************************** | ||
投标日期 | ︰ | 二○二二年二月二十一日 |
可供投标票据 | ︰ | 一年期人民币央行票据 |
发行人 | ︰ | 中国人民银行 |
发行号码 | ︰ | BCHKFP22003 |
发行日期 | ︰ | 二○二二年二月二十三日 |
届满日期 | ︰ | 二○二三年二月二十三日(或当期付息日) |
申请额 | ︰ | 331.5亿人民币 |
发行额 | ︰ | 150亿人民币 |
平均接纳息率 | ︰ | 2.48厘 |
最高接纳息率 (票据票面息率) |
︰ | 2.70厘 |
最低接纳息率 | ︰ | 1.90厘 |
分配比例 | ︰ | 约20.00% |
完
2022年2月21日(星期一)
香港时间14时20分
香港时间14时20分