机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于三月二日进行投标
*****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(二月二十一日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3603),作15年期债券供投标。该批重开债券将于三月二日(星期三)进行投标,并于三月三日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外八亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3603)供投标。该批债券将于二○三六年三月四日期满,利率为年息1.59厘,每半年派息一次。该批债券于二○二二年二月二十一日的指示价格为95.95,年收益率则为1.931%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3603(重开) |
股份代号 | : | 4244(HKGB 1.59 3603) |
投标日期和时间 | : | 二○二二年三月二日(星期三) 上午九时三十分至十时三十分 |
发行和交收日期 | : | 二○二二年三月三日(星期四) |
发行总额 | : | 八亿港元 |
年期 | : | 15年 |
剩余年期 | : | 约14.01年 |
到期日 | : | 二○三六年三月四日 |
利息 | : | 年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二二年三月四日 二○二二年九月五日 二○二三年三月六日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月四日 二○二五年三月四日 二○二五年九月四日 二○二六年三月四日 二○二六年九月四日 二○二七年三月四日 二○二七年九月六日 二○二八年三月六日 二○二八年九月四日 二○二九年三月五日 二○二九年九月四日 二○三○年三月四日 二○三○年九月四日 二○三一年三月四日 二○三一年九月四日 二○三二年三月四日 二○三二年九月六日 二○三三年三月四日 二○三三年九月五日 二○三四年三月六日 二○三四年九月四日 二○三五年三月五日 二○三五年九月四日 二○三六年三月四日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(二○二二年三月三日),均须就每五万港元的最低投标额缴付387.70港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于政府债券计划网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4244(即发行编号15GB3603)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
0.931 | 108.66 | 1.931 | 95.94 |
0.981 | 107.98 | 1.981 | 95.35 |
1.031 | 107.31 | 2.031 | 94.77 |
1.081 | 106.64 | 2.081 | 94.19 |
1.131 | 105.97 | 2.131 | 93.61 |
1.181 | 105.31 | 2.181 | 93.04 |
1.231 | 104.66 | 2.231 | 92.47 |
1.281 | 104.00 | 2.281 | 91.90 |
1.331 | 103.36 | 2.331 | 91.34 |
1.381 | 102.71 | 2.381 | 90.78 |
1.431 | 102.08 | 2.431 | 90.23 |
1.481 | 101.44 | 2.481 | 89.68 |
1.531 | 100.81 | 2.531 | 89.13 |
1.581 | 100.19 | 2.581 | 88.59 |
1.631 | 99.57 | 2.631 | 88.05 |
1.681 | 98.96 | 2.681 | 87.52 |
1.731 | 98.34 | 2.731 | 86.99 |
1.781 | 97.74 | 2.781 | 86.46 |
1.831 | 97.13 | 2.831 | 85.94 |
1.881 | 96.54 | 2.881 | 85.42 |
1.931 | 95.94 | 2.931 | 84.91 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2022年2月21日(星期一)
香港时间17时30分
香港时间17时30分