外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二二年三月八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2210 |
发行日期 | : | 二○二二年三月九日 |
届满日期 | : | 二○二二年六月八日 |
申请额 | : | 122,195百万港元 |
发行额 | : | 57,558百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.18厘 |
最高接纳息率 | : | 0.19厘 |
分配比例* | : | 约31% |
平均投标息率 | : | 0.22厘 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二二年三月八日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2239 |
发行日期 | : | 二○二二年三月九日 |
届满日期 | : | 二○二二年九月七日 |
申请额 | : | 38,570百万港元 |
发行额 | : | 14,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.32厘 |
最高接纳息率 | : | 0.35厘 |
分配比例* | : | 约2% |
平均投标息率 | : | 0.37厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
———————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年三月十四日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二二年三月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2211 |
发行日期 | : | 二○二二年三月十六日 |
届满日期 | : | 二○二二年六月十五日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 54,428百万港元 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二二年三月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2240 |
发行日期 | : | 二○二二年三月十六日 |
届满日期 | : | 二○二二年九月十四日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
******************* | ||
投标日期 | : | 二○二二年三月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2287 |
发行日期 | : | 二○二二年三月十六日 |
届满日期 | : | 二○二三年三月十五日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 1,300百万港元 |
完
2022年3月8日(星期二)
香港时间15时20分
香港时间15时20分