外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二二年三月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2211 |
发行日期 | : | 二○二二年三月十六日 |
届满日期 | : | 二○二二年六月十五日 |
申请额 | : | 105,464百万港元 |
发行额 | : | 54,428百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.20厘 |
最高接纳息率 | : | 0.22厘 |
分配比例* | : | 约27% |
平均投标息率 | : | 0.24厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年三月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2240 |
发行日期 | : | 二○二二年三月十六日 |
届满日期 | : | 二○二二年九月十四日 |
申请额 | : | 29,750百万港元 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.41厘 |
最高接纳息率 | : | 0.43厘 |
分配比例* | : | 约21% |
平均投标息率 | : | 0.44厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年三月十五日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2287 |
发行日期 | : | 二○二二年三月十六日 |
届满日期 | : | 二○二三年三月十五日 |
申请额 | : | 7,195百万港元 |
发行额 | : | 1,300百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.69厘 |
最高接纳息率 | : | 0.71厘 |
分配比例* | : | 约73% |
平均投标息率 | : | 0.80厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
———————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年三月二十一日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二二年三月二十二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2212 |
发行日期 | : | 二○二二年三月二十三日 |
届满日期 | : | 二○二二年六月二十二日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 54,319百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年三月二十二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2241 |
发行日期 | : | 二○二二年三月二十三日 |
届满日期 | : | 二○二二年九月二十一日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
完
2022年3月15日(星期二)
香港时间16时25分
香港时间16时25分