外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二二年三月二十二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2212 |
发行日期 | : | 二○二二年三月二十三日 |
届满日期 | : | 二○二二年六月二十二日 |
申请额 | : | 129,880百万港元 |
发行额 | : | 54,319百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.22厘 |
最高接纳息率 | : | 0.23厘 |
分配比例* | : | 约68% |
平均投标息率 | : | 0.25厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年三月二十二日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2241 |
发行日期 | : | 二○二二年三月二十三日 |
届满日期 | : | 二○二二年九月二十一日 |
申请额 | : | 30,550百万港元 |
发行额 | : | 11,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.45厘 |
最高接纳息率 | : | 0.47厘 |
分配比例* | : | 约80% |
平均投标息率 | : | 0.50厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
—————————————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年三月二十八日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二二年三月二十九日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2213 |
发行日期 | : | 二○二二年三月三十日 |
届满日期 | : | 二○二二年六月二十九日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 62,472百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年三月二十九日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2242 |
发行日期 | : | 二○二二年三月三十日 |
届满日期 | : | 二○二二年九月二十八日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
完
2022年3月22日(星期二)
香港时间15时40分
香港时间15时40分