外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二二年四月二十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2217 |
发行日期 | : | 二○二二年四月二十七日 |
届满日期 | : | 二○二二年七月二十七日 |
申请额 | : | 93,013百万港元 |
发行额 | : | 43,556百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.19厘 |
最高接纳息率 | : | 0.21厘 |
分配比例* | : | 约47% |
平均投标息率 | : | 0.23厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年四月二十六日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2246 |
发行日期 | : | 二○二二年四月二十七日 |
届满日期 | : | 二○二二年十月二十六日 |
申请额 | : | 31,800百万港元 |
发行额 | : | 12,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.53厘 |
最高接纳息率 | : | 0.57厘 |
分配比例* | : | 约22% |
平均投标息率 | : | 0.61厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二二年五月二日开始的一星期内举行的投标 :
投标日期 | : | 二○二二年五月三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2218 |
发行日期 | : | 二○二二年五月四日 |
届满日期 | : | 二○二二年八月三日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 47,035百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年五月三日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2247 |
发行日期 | : | 二○二二年五月四日 |
届满日期 | : | 二○二二年十一月二日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
完
2022年4月26日(星期二)
香港时间15时58分
香港时间15时58分