外汇基金票据投标结果
**********
下稿代香港金融管理局发出︰
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 二○二二年五月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2219 |
发行日期 | : | 二○二二年五月十一日 |
届满日期 | : | 二○二二年八月十日 |
申请额 | : | 95,150百万港元 |
发行额 | : | 50,904百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.20厘 |
最高接纳息率 | : | 0.22厘 |
分配比例* | : | 约12% |
平均投标息率 | : | 0.24厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年五月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2248 |
发行日期 | : | 二○二二年五月十一日 |
届满日期 | : | 二○二二年十一月九日 |
申请额 | : | 38,050百万港元 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.62厘 |
最高接纳息率 | : | 0.65厘 |
分配比例* | : | 约4% |
平均投标息率 | : | 0.67厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年五月十日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2289 |
发行日期 | : | 二○二二年五月十一日 |
届满日期 | : | 二○二三年五月十日 |
申请额 | : | 10,600百万港元 |
发行额 | : | 3,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.37厘 |
最高接纳息率 | : | 1.40厘 |
分配比例* | : | 约37% |
平均投标息率 | : | 1.59厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年五月十六日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 二○二二年五月十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2220 |
发行日期 | : | 二○二二年五月十八日 |
届满日期 | : | 二○二二年八月十七日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 62,306百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 二○二二年五月十七日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2249 |
发行日期 | : | 二○二二年五月十八日 |
届满日期 | : | 二○二二年十一月十六日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
完
2022年5月10日(星期二)
香港时间15时20分