外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2022年6月7日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2223 |
发行日期 | : | 2022年6月8日 |
届满日期 | : | 2022年9月7日 |
申请额 | : | 144,650百万港元 |
发行额 | : | 57,663百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.25厘 |
最高接纳息率 | : | 0.26厘 |
分配比例* | : | 约23% |
平均投标息率 | : | 0.27厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年6月7日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2252 |
发行日期 | : | 2022年6月8日 |
届满日期 | : | 2022年12月7日 |
申请额 | : | 38,925百万港元 |
发行额 | : | 9,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 0.78厘 |
最高接纳息率 | : | 0.79厘 |
分配比例* | : | 约20% |
平均投标息率 | : | 0.81厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年6月7日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2290 |
发行日期 | : | 2022年6月8日 |
届满日期 | : | 2023年6月7日 |
申请额 | : | 13,750百万港元 |
发行额 | : | 3,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.46厘 |
最高接纳息率 | : | 1.48厘 |
分配比例* | : | 约86% |
平均投标息率 | : | 1.57厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年六月十三日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2022年6月14日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2224 |
发行日期 | : | 2022年6月15日 |
届满日期 | : | 2022年9月14日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 54,545百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年6月14日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2253 |
发行日期 | : | 2022年6月15日 |
届满日期 | : | 2022年12月14日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 10,000百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年6月17日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | M2201 |
发行日期 | : | 2022年6月20日 |
届满日期 | : | 2022年7月20日 |
期限 | : | 30日 |
发行额 | : | 800百万港元 |
完
2022年6月7日(星期二)
香港时间17时45分
香港时间17时45分