外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2022年7月5日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2227 |
发行日期 | : | 2022年7月6日 |
届满日期 | : | 2022年10月5日 |
申请额 | : | 157,550百万港元 |
发行额 | : | 69,756百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.01厘 |
最高接纳息率 | : | 1.20厘 |
分配比例* | : | 约41% |
平均投标息率 | : | 1.36厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年7月5日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2256 |
发行日期 | : | 2022年7月6日 |
届满日期 | : | 2023年1月4日 |
申请额 | : | 48,500百万港元 |
发行额 | : | 18,800百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.64厘 |
最高接纳息率 | : | 1.73厘 |
分配比例* | : | 约92% |
平均投标息率 | : | 2.00厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年7月5日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2291 |
发行日期 | : | 2022年7月6日 |
届满日期 | : | 2023年7月5日 |
申请额 | : | 16,830百万港元 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 2.14厘 |
最高接纳息率 | : | 2.24厘 |
分配比例* | : | 约33% |
平均投标息率 | : | 2.41厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年七月十一日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2022年7月12日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2228 |
发行日期 | : | 2022年7月13日 |
届满日期 | : | 2022年10月12日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 71,896百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年7月12日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2257 |
发行日期 | : | 2022年7月13日 |
届满日期 | : | 2023年1月11日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 18,000百万港元 |
完
2022年7月5日(星期二)
香港时间15时30分
香港时间15时30分