外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2022年7月12日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2228 |
发行日期 | : | 2022年7月13日 |
届满日期 | : | 2022年10月12日 |
申请额 | : | 169,300百万港元 |
发行额 | : | 71,896百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.13厘 |
最高接纳息率 | : | 1.25厘 |
分配比例* | : | 约19% |
平均投标息率 | : | 1.48厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年7月12日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2257 |
发行日期 | : | 2022年7月13日 |
届满日期 | : | 2023年1月11日 |
申请额 | : | 53,700百万港元 |
发行额 | : | 18,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 1.74厘 |
最高接纳息率 | : | 1.78厘 |
分配比例* | : | 约33% |
平均投标息率 | : | 2.08厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
—————————————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年七月十八日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2022年7月19日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2229 |
发行日期 | : | 2022年7月20日 |
届满日期 | : | 2022年10月19日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 66,069百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年7月19日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2258 |
发行日期 | : | 2022年7月20日 |
届满日期 | : | 2023年1月18日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 17,800百万港元 |
完
2022年7月12日(星期二)
香港时间16时25分
香港时间16时25分