机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于九月七日进行投标
*****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(八月二十九日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3603),作15年期债券供投标。该批重开债券将于二○二二年九月七日(星期三)进行投标,并于二○二二年九月八日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外10亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3603)供投标。该批债券将于二○三六年三月四日期满,利率为年息1.59厘,每半年派息一次。该批债券于二○二二年八月二十九日的指示价格为81.45,年收益率则为3.331%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3603(重开) |
股份代号 | : | 4244(HKGB 1.59 3603) |
投标日期和时间 | : | 2022年9月7日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2022年9月8日(星期四) |
发行总额 | : | 10亿港元 |
年期 | : | 15年 |
剩余年期 | : | 约13.50年 |
到期日 | : | 2036年3月4日 |
利息 | : | 年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年3月6日 2023年9月4日 2024年3月4日 2024年9月4日 2025年3月4日 2025年9月4日 2026年3月4日 2026年9月4日 2027年3月4日 2027年9月6日 2028年3月6日 2028年9月4日 2029年3月5日 2029年9月4日 2030年3月4日 2030年9月4日 2031年3月4日 2031年9月4日 2032年3月4日 2032年9月6日 2033年3月4日 2033年9月5日 2034年3月6日 2034年9月4日 2035年3月5日 2035年9月4日 2036年3月4日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2022年9月8日),均须就每五万港元的最低投标额缴付6.53港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4244(即发行编号15GB3603)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.331 | 91.61 | 3.331 | 81.47 |
2.381 | 91.07 | 3.381 | 81.00 |
2.431 | 90.54 | 3.431 | 80.53 |
2.481 | 90.00 | 3.481 | 80.06 |
2.531 | 89.47 | 3.531 | 79.60 |
2.581 | 88.95 | 3.581 | 79.14 |
2.631 | 88.42 | 3.631 | 78.68 |
2.681 | 87.90 | 3.681 | 78.23 |
2.731 | 87.39 | 3.731 | 77.78 |
2.781 | 86.88 | 3.781 | 77.33 |
2.831 | 86.37 | 3.831 | 76.89 |
2.881 | 85.86 | 3.881 | 76.45 |
2.931 | 85.36 | 3.931 | 76.01 |
2.981 | 84.86 | 3.981 | 75.57 |
3.031 | 84.37 | 4.031 | 75.14 |
3.081 | 83.88 | 4.081 | 74.71 |
3.131 | 83.39 | 4.131 | 74.28 |
3.181 | 82.90 | 4.181 | 73.86 |
3.231 | 82.42 | 4.231 | 73.44 |
3.281 | 81.94 | 4.281 | 73.02 |
3.331 | 81.47 | 4.331 | 72.61 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2022年8月29日(星期一)
香港时间18时15分
香港时间18时15分