机构债券发行计划下重开三年期政府债券将于十月十二日进行投标
*****************************
下稿代香港金融管理局发出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十月三日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的三年期政府债券(债券)(发行编号03GB2504),作三年期债券供投标。该批重开债券将于二○二二年十月十二日(星期三)进行投标,并于二○二二年十月十三日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期三年期债券(发行编号03GB2504)供投标。该批债券将于二○二五年四月十四日期满,利率为年息1.79厘,每半年派息一次。该批债券于二○二二年十月三日的指示价格为95.06,年收益率则为3.896%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的三年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 03GB2504(重开) |
股份代号 | : | 4253(HKGB 1.79 2504) |
投标日期和时间 | : | 2022年10月12日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2022年10月13日(星期四) |
发行总额 | : | 25亿港元 |
年期 | : | 三年 |
剩余年期 | : | 约2.50年 |
到期日 | : | 2025年4月14日 |
利息 | : | 年息1.79厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2022年10月14日 2023年4月14日 2023年10月16日 2024年4月15日 2024年10月14日 2025年4月14日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2022年10月13日),均须就每五万港元的最低投标额缴付446.27港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4253(即发行编号03GB2504)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.896 | 97.40 | 3.896 | 95.11 |
2.946 | 97.28 | 3.946 | 95.00 |
2.996 | 97.17 | 3.996 | 94.89 |
3.046 | 97.05 | 4.046 | 94.78 |
3.096 | 96.93 | 4.096 | 94.66 |
3.146 | 96.82 | 4.146 | 94.55 |
3.196 | 96.70 | 4.196 | 94.44 |
3.246 | 96.59 | 4.246 | 94.33 |
3.296 | 96.47 | 4.296 | 94.22 |
3.346 | 96.36 | 4.346 | 94.11 |
3.396 | 96.25 | 4.396 | 94.00 |
3.446 | 96.13 | 4.446 | 93.89 |
3.496 | 96.02 | 4.496 | 93.78 |
3.546 | 95.90 | 4.546 | 93.67 |
3.596 | 95.79 | 4.596 | 93.56 |
3.646 | 95.68 | 4.646 | 93.45 |
3.696 | 95.56 | 4.696 | 93.34 |
3.746 | 95.45 | 4.746 | 93.23 |
3.796 | 95.34 | 4.796 | 93.12 |
3.846 | 95.22 | 4.846 | 93.01 |
3.896 | 95.11 | 4.896 | 92.90 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2022年10月3日(星期一)
香港时间18时14分