机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于十月十九日进行投标
******************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十月十日)公布,订于二○二二年十月十九日(星期三)在机构债券发行计划下进行转换投标,并于二○二二年十月二十日(星期四)交收。
是次转换投标涉及通过重开现有发行编号10GB2601的政府债券的方式发行10年期政府债券(债券),以及提前赎回发行编号15GB3603的政府债券。
透过是次转换投标,将有额外6亿港元的10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于二○二六年一月二十一日期满,利率为年息1.68厘,每半年于有关计息期末时派息一次。该批债券于二○二二年十月十日的定价为93.10,年收益率则为3.981%。成功投得债券的人士须另行向金管局交付发行编号15GB3603的政府债券,按78.51的赎回价提前赎回。成功投得债券的人士须交付的发行编号15GB3603的政府债券面值应相等于在是次转换投标中向其配发的债券面值。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站 www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2601(重开) |
股份代号 | : | 4230(HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 | : | 2022年10月19日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2022年10月20日(星期四) |
发行总额 | : | 6亿港元 |
年期 | : | 3年 |
剩余年期 | : | 约3.26年 |
到期日 | : | 2026年1月21日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年1月26日 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
投标形式 | : | 竞争性投标(以转换投标方式进行) |
提前赎回债券 | : | 15GB3603(股份代号4244) |
赎回价 | : | 78.51 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商递交。 成功投得债券的人士须于债券发行日(2022年10月20日)根据中标额缴付发行编号10GB2601的政府债券的累计利息,款额为每5万港元的最低投标额缴付209.42港元。 成功投得债券的人士将于债券发行日(2022年10月20日) 根据赎回额收取发行编号15GB3603的政府债券的累计利息,款额为每5万港元的最低投标额收取98.01港元。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的中标额或赎回额需缴付或所收取的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司 买卖的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.981 | 96.06 | 3.981 | 93.16 |
3.031 | 95.91 | 4.031 | 93.02 |
3.081 | 95.77 | 4.081 | 92.88 |
3.131 | 95.62 | 4.131 | 92.73 |
3.181 | 95.47 | 4.181 | 92.59 |
3.231 | 95.33 | 4.231 | 92.45 |
3.281 | 95.18 | 4.281 | 92.31 |
3.331 | 95.03 | 4.331 | 92.17 |
3.381 | 94.89 | 4.381 | 92.03 |
3.431 | 94.74 | 4.431 | 91.89 |
3.481 | 94.60 | 4.481 | 91.75 |
3.531 | 94.45 | 4.531 | 91.61 |
3.581 | 94.31 | 4.581 | 91.47 |
3.631 | 94.16 | 4.631 | 91.33 |
3.681 | 94.02 | 4.681 | 91.20 |
3.731 | 93.87 | 4.731 | 91.06 |
3.781 | 93.73 | 4.781 | 90.92 |
3.831 | 93.59 | 4.831 | 90.78 |
3.881 | 93.44 | 4.881 | 90.65 |
3.931 | 93.30 | 4.931 | 90.51 |
3.981 | 93.16 | 4.981 | 90.37 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2022年10月10日(星期一)
香港时间18时05分
香港时间18时05分