外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2022年10月18日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2242 |
发行日期 | : | 2022年10月19日 |
届满日期 | : | 2023年1月18日 |
申请额 | : | 183,090百万港元 |
发行额 | : | 66,871百万港元 |
平均接纳息率 | : | 2.98厘 |
最高接纳息率 | : | 3.02厘 |
分配比例* | : | 约78% |
平均投标息率 | : | 3.34厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年10月18日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2271 |
发行日期 | : | 2022年10月19日 |
届满日期 | : | 2023年4月19日 |
申请额 | : | 53,300百万港元 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.69厘 |
最高接纳息率 | : | 3.75厘 |
分配比例* | : | 约41% |
平均投标息率 | : | 4.16厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二二年十月二十四日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2022年10月25日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2243 |
发行日期 | : | 2022年10月26日 |
届满日期 | : | 2023年1月26日 |
期限 | : | 92日 |
发行额 | : | 44,772百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年10月25日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2272 |
发行日期 | : | 2022年10月26日 |
届满日期 | : | 2023年4月26日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 12,000百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年10月25日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Y2296 |
发行日期 | : | 2022年10月26日 |
届满日期 | : | 2023年10月25日 |
期限 | : | 364日 |
发行额 | : | 5,000百万港元 |
完
2022年10月18日(星期二)
香港时间16时30分
香港时间16时30分