外汇基金票据投标结果
**********
外汇基金票据投标结果:
投标日期 | : | 2022年11月8日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2245 |
发行日期 | : | 2022年11月9日 |
届满日期 | : | 2023年2月8日 |
申请额 | : | 126,810百万港元 |
发行额 | : | 52,012百万港元 |
平均接纳息率 | : | 3.11厘 |
最高接纳息率 | : | 3.15厘 |
分配比例* | : | 约23% |
平均投标息率 | : | 3.29厘 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年11月8日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2274 |
发行日期 | : | 2022年11月9日 |
届满日期 | : | 2023年5月10日 |
申请额 | : | 50,340百万港元 |
发行额 | : | 15,000百万港元 |
平均接纳息率 | : | 4.05厘 |
最高接纳息率 | : | 4.08厘 |
分配比例* | : | 约96% |
平均投标息率 | : | 4.58厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
----------------------------------
香港金融管理局在二○二二年十一月十四日开始的一星期内举行的投标:
投标日期 | : | 2022年11月15日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | Q2246 |
发行日期 | : | 2022年11月16日 |
届满日期 | : | 2023年2月15日 |
期限 | : | 91日 |
发行额 | : | 63,358百万港元 |
*************************** | ||
投标日期 | : | 2022年11月15日 |
可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
发行号码 | : | H2275 |
发行日期 | : | 2022年11月16日 |
届满日期 | : | 2023年5月17日 |
期限 | : | 182日 |
发行额 | : | 17,000百万港元 |
完
2022年11月8日(星期二)
香港时间15时40分
香港时间15时40分