二年期外汇基金债券将于十一月二十二日进行投标
**********************
香港金融管理局(金管局)宣布,根据已公布的暂定发行时间表,一批二年期外汇基金债券将于二○二二年十一月二十二日(星期二)进行投标,并于二○二二年十一月二十三日(星期三)交收,为一批于同日到期的二年期外汇基金债券续期。
总值12亿港元的二年期债券可供投标,其中500万港元的债券会向拟透过香港中央结算有限公司(结算公司)递交非竞争性投标的公众发售。若预留作非竞争性投标的债券认购不足,未获认购的部分将拨回以竞争性投标方式发售的债券内(原定数额为11.95亿港元)。该批债券将于二○二四年十一月二十五日期满,利率为年息4.55厘,每半年派息一次。
公众人士如欲递交非竞争性投标以申请透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司递交投标予金管局以便处理。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过任何获金管局委任的合资格市场庄家进行,最新公布名单可从金管局网页www.hkma.gov.hk下载。无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于金管局网站、路孚特专页(HKMAOOE)和彭博公布。透过结算公司递交非竞争性投标的申请人可向香港联合交易所参与者/经纪查询投标结果。此外,结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口持有人可透过供该系统的经纪、保管人或其他参与者使用的中央结算系统终端机及「结算通」电话系统查询投标结果。
香港金融管理局外汇基金债券计划投标资料
———————————————————
二年期外汇基金债券投标资料如下:
发行编号 | : | 02Y2411 |
股份代号 | : | 4092 (EFN 4.55 2411) |
投标日期和时间 | : | 2022年11月22日(星期二) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2022年11月23日(星期三) |
发行总额 | : | 12亿港元 (其中500万港元以非竞争性投标方式发售) |
一般投资者透过结算公司递交非竞争性投标开始/截止时间 | : | 请参阅结算公司的规定 |
年期 | : | 2年 |
到期日 | : | 2024年11月25日(星期一) |
利息 | : | 年息4.55厘 |
利息支付日期 | : | 2023年5月23日 2023年11月23日 2024年5月23日 2024年11月25日 |
投标数额 | : | 无论是竞争性投标或非竞争性投标,每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。公众人士如欲以非竞争性投标方式申请认购透过结算公司发售的债券,可透过香港联合交易所参与者/经纪进行。此外,若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口,则可直接透过结算公司进行。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券,须透过最新公布名单上的合资格市场庄家进行。 |
其他详情 | : | 请参阅资料备忘录,或向合资格市场庄家、结算公司或本身为香港联合交易所参与者的经纪查询。 |
预期开始在香港联合交易所买卖的日期 | : | 2022年11月24日(星期四) |
投标中的外汇基金债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
3.550 | 101.97 | 4.550 | 100.10 |
3.600 | 101.88 | 4.600 | 100.00 |
3.650 | 101.78 | 4.650 | 99.91 |
3.700 | 101.69 | 4.700 | 99.82 |
3.750 | 101.59 | 4.750 | 99.73 |
3.800 | 101.50 | 4.800 | 99.63 |
3.850 | 101.41 | 4.850 | 99.54 |
3.900 | 101.31 | 4.900 | 99.45 |
3.950 | 101.22 | 4.950 | 99.36 |
4.000 | 101.12 | 5.000 | 99.27 |
4.050 | 101.03 | 5.050 | 99.18 |
4.100 | 100.93 | 5.100 | 99.09 |
4.150 | 100.84 | 5.150 | 98.99 |
4.200 | 100.75 | 5.200 | 98.90 |
4.250 | 100.65 | 5.250 | 98.81 |
4.300 | 100.56 | 5.300 | 98.72 |
4.350 | 100.47 | 5.350 | 98.63 |
4.400 | 100.37 | 5.400 | 98.54 |
4.450 | 100.28 | 5.450 | 98.45 |
4.500 | 100.19 | 5.500 | 98.36 |
4.550 | 100.10 | 5.550 | 98.27 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2022年11月11日(星期五)
香港时间16时30分
香港时间16时30分