机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于十一月二十三日进行投标
********************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十一月十四日)公布,订于二○二二年十一月二十三日(星期三)在机构债券发行计划下进行转换投标,并于二○二二年十一月二十四日(星期四)交收。
是次转换投标涉及通过重开现有发行编号10GB2601的政府债券的方式发行10年期政府债券(债券),以及提前赎回发行编号15GB3203的政府债券。
透过是次转换投标,将有额外14亿港元的10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于二○二六年一月二十一日期满,利率为年息1.68厘,每半年于有关计息期末时派息一次。该批债券于二○二二年十一月十四日的定价为93.02,年收益率则为4.078%。成功投得债券的人士须另行向金管局交付发行编号15GB3203的政府债券,按84.01的赎回价提前赎回。成功投得债券的人士须交付的发行编号15GB3203的政府债券面值应相等于在是次转换投标中向其配发的债券面值。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2601(重开) |
股份代号 | : | 4230(HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 | : | 2022年11月23日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2022年11月24日(星期四) |
发行总额 | : | 14亿港元 |
年期 | : | 3年 |
剩余年期 | : | 约3.16年 |
到期日 | : | 2026年1月21日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年1月26日 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
投标形式 | : | 竞争性投标(以转换投标方式进行) |
提前赎回债券 | : | 15GB3203(股份代号4232) |
赎回价 | : | 84.01 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商递交。 成功投得债券的人士须于债券发行日(2022年11月24日)根据中标额缴付发行编号10GB2601的政府债券的累计利息,款额为每5万港元的最低投标额缴付289.97港元。 成功投得债券的人士将于债券发行日(2022年11月24日)根据赎回额收取发行编号15GB3203的政府债券的累计利息,款额为每5万港元的最低投标额收取214.89港元。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的中标额或赎回额需缴付或所收取的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在香港联合交易所 有限公司买卖的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
3.078 | 95.89 | 4.078 | 93.08 |
3.128 | 95.75 | 4.128 | 92.94 |
3.178 | 95.61 | 4.178 | 92.81 |
3.228 | 95.46 | 4.228 | 92.67 |
3.278 | 95.32 | 4.278 | 92.53 |
3.328 | 95.18 | 4.328 | 92.39 |
3.378 | 95.04 | 4.378 | 92.26 |
3.428 | 94.90 | 4.428 | 92.12 |
3.478 | 94.76 | 4.478 | 91.99 |
3.528 | 94.61 | 4.528 | 91.85 |
3.578 | 94.47 | 4.578 | 91.72 |
3.628 | 94.33 | 4.628 | 91.58 |
3.678 | 94.19 | 4.678 | 91.45 |
3.728 | 94.05 | 4.728 | 91.31 |
3.778 | 93.91 | 4.778 | 91.18 |
3.828 | 93.77 | 4.828 | 91.04 |
3.878 | 93.63 | 4.878 | 90.91 |
3.928 | 93.50 | 4.928 | 90.78 |
3.978 | 93.36 | 4.978 | 90.64 |
4.028 | 93.22 | 5.028 | 90.51 |
4.078 | 93.08 | 5.078 | 90.38 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2022年11月14日(星期一)
香港时间16时55分
香港时间16时55分