机构债券发行计划下之15年期政府债券将于二○二三年一月十一日进行投标
**********************************
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(十二月三十日)公布,在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券),将于二○二三年一月十一日(星期三)进行投标,并于二○二三年一月十二日(星期四)交收。
总值10亿港元的15年期债券供投标。该批债券将于二○三八年一月十二日期满,利率为年息3.74厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下之15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3801 |
股份代号 | : | 4258(HKGB 3.74 3801) |
投标日期和时间 | : | 2023年1月11日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2023年1月12日(星期四) |
发行总额 | : | 10亿港元 |
年期 | : | 15年 |
到期日 | : | 2038年1月12日 |
利息 | : | 年息3.74厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年7月12日 2024年1月12日 2024年7月12日 2025年1月13日 2025年7月14日 2026年1月12日 2026年7月13日 2027年1月12日 2027年7月12日 2028年1月12日 2028年7月12日 2029年1月12日 2029年7月12日 2030年1月14日 2030年7月12日 2031年1月13日 2031年7月14日 2032年1月12日 2032年7月12日 2033年1月12日 2033年7月12日 2034年1月12日 2034年7月12日 2035年1月12日 2035年7月12日 2036年1月14日 2036年7月14日 2037年1月12日 2037年7月13日 2038年1月12日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 2023年1月13日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.740 | 112.48 | 3.740 | 100.39 |
2.790 | 111.83 | 3.790 | 99.83 |
2.840 | 111.19 | 3.840 | 99.28 |
2.890 | 110.55 | 3.890 | 98.72 |
2.940 | 109.92 | 3.940 | 98.17 |
2.990 | 109.29 | 3.990 | 97.63 |
3.040 | 108.67 | 4.040 | 97.09 |
3.090 | 108.05 | 4.090 | 96.55 |
3.140 | 107.44 | 4.140 | 96.02 |
3.190 | 106.82 | 4.190 | 95.49 |
3.240 | 106.22 | 4.240 | 94.96 |
3.290 | 105.62 | 4.290 | 94.44 |
3.340 | 105.02 | 4.340 | 93.92 |
3.390 | 104.43 | 4.390 | 93.41 |
3.440 | 103.84 | 4.440 | 92.89 |
3.490 | 103.25 | 4.490 | 92.39 |
3.540 | 102.67 | 4.540 | 91.88 |
3.590 | 102.10 | 4.590 | 91.38 |
3.640 | 101.52 | 4.640 | 90.88 |
3.690 | 100.96 | 4.690 | 90.39 |
3.740 | 100.39 | 4.740 | 89.90 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2022年12月30日(星期五)
香港时间16时30分
香港时间16时30分