立法会十四题:死亡人数统计数字
***************
问题:
政府可否告知本会,(i)由二○二二年九月二十六日至二○二三年一月八日、(ii)由二○一九年九月二十六日至二○二○年一月八日,以及(iii)由二○一八年九月二十六日至二○一九年一月八日,本港每周的总死亡人数,并按年龄组别以表列出分项数字?
答覆︰
主席︰
根据《生死登记条例》(第174章),生死登记官(即入境事务处处长)负责备存所有在香港的出生及死亡纪录。根据现行法例,死者的至亲/亲属或与死者相关的人士有责任在死者死后24小时内向登记官员申报该宗死亡个案的资料。值得留意的是,《2023年生死登记(修订)条例》(《修订条例》)已在二○二三年一月十八日获立法会通过,并在同年一月二十七日刊宪。根据《修订条例》,死者至亲或与死者相关的人士办理死亡登记的法定期限由现时的24小时延长至14日。《修订条例》预计在二○二三年三月三十一日生效。
现时入境事务处(入境处)备存的纪录,为不同时段所作的死亡登记数字,有关登记日期不一定为相关死亡日期。以下回覆是根据提问所述时段所备存的死亡登记纪录所拟备,而入境处亦没有备存按年龄组别划分的死亡登记统计数字。
(i)由二○二二年九月二十六日至二○二三年一月八日
日期 | 总死亡登记数字(宗) |
二○二二年九月二十六日至十月二日 | 992 |
二○二二年十月三日至十月九日 | 878 |
二○二二年十月十日至十月十六日 | 921 |
二○二二年十月十七日至十月二十三日 | 816 |
二○二二年十月二十四日至十月三十日 | 973 |
二○二二年十月三十一日至十一月六日 | 935 |
二○二二年十一月七日至十一月十三日 | 944 |
二○二二年十一月十四日至十一月二十日 | 957 |
二○二二年十一月二十一日至十一月二十七日 | 906 |
二○二二年十一月二十八日至十二月四日 | 940 |
二○二二年十二月五日至十二月十一日 | 868 |
二○二二年十二月十二日至十二月十八日 | 976 |
二○二二年十二月十九日至十二月二十五日 | 1 074 |
二○二二年十二月二十六日至二○二三年一月一日 | 1 065 |
二○二三年一月二日至一月八日 | 1 419 |
(ii)由二○一九年九月二十六日至二○二○年一月八日
日期 | 总死亡登记数字(宗) |
二○一九年九月二十六日至十月二日 | 742 |
二○一九年十月三日至十月九日 | 738 |
二○一九年十月十日至十月十六日 | 1 010 |
二○一九年十月十七日至十月二十三日 | 883 |
二○一九年十月二十四日至十月三十日 | 978 |
二○一九年十月三十一日至十一月六日 | 812 |
二○一九年十一月七日至十一月十三日 | 745 |
二○一九年十一月十四日至十一月二十日 | 924 |
二○一九年十一月二十一日至十一月二十七日 | 942 |
二○一九年十一月二十八日至十二月四日 | 1 004 |
二○一九年十二月五日至十二月十一日 | 981 |
二○一九年十二月十二日至十二月十八日 | 1 026 |
二○一九年十二月十九日至十二月二十五日 | 866 |
二○一九年十二月二十六日至二○二○年一月一日 | 824 |
二○二○年一月二日至一月八日 | 1 340 |
(iii)由二○一八年九月二十六日至二○一九年一月八日
日期 | 总死亡登记数字(宗) |
二○一八年九月二十六日至十月二日 | 821 |
二○一八年十月三日至十月九日 | 1 037 |
二○一八年十月十日至十月十六日 | 898 |
二○一八年十月十七日至十月二十三日 | 804 |
二○一八年十月二十四日至十月三十日 | 933 |
二○一八年十月三十一日至十一月六日 | 782 |
二○一八年十一月七日至十一月十三日 | 854 |
二○一八年十一月十四日至十一月二十日 | 863 |
二○一八年十一月二十一日至十一月二十七日 | 881 |
二○一八年十一月二十八日至十二月四日 | 865 |
二○一八年十二月五日至十二月十一日 | 892 |
二○一八年十二月十二日至十二月十八日 | 903 |
二○一八年十二月十九日至十二月二十五日 | 732 |
二○一八年十二月二十六日至二○一九年一月一日 | 865 |
二○一九年一月二日至一月八日 | 1 250 |
完
2023年2月8日(星期三)
香港时间16时05分
香港时间16时05分