机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于四月二十六日进行投标
*******************************
下稿代香港金融管理局发出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(四月十九日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作三年期债券供投标。该批重开债券将于二○二三年四月二十六日(星期三)进行投标,并于二○二三年四月二十七日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外50亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于二○二六年一月二十一日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于二○二三年四月十九日的指示价格为95.79,年收益率则为3.322%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以五万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
————————————————
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 10GB2601(重开) |
股份代号 | : | 4230(HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 | : | 2023年4月26日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 | : | 2023年4月27日(星期四) |
发行总额 | : | 50亿港元 |
年期 | : | 三年 |
剩余年期 | : | 约2.74年 |
到期日 | : | 2026年1月21日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
投标形式 | : | 竞争性投标 |
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以五万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年4月27日),均须就每五万港元的最低投标额缴付209.42港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过五万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以五万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 | : | 请参阅载于香港政府债券网站(www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: | 是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 | 价格 | 到期收益率 | 价格 |
2.322 | 98.34 | 3.322 | 95.80 |
2.372 | 98.21 | 3.372 | 95.68 |
2.422 | 98.08 | 3.422 | 95.56 |
2.472 | 97.95 | 3.472 | 95.43 |
2.522 | 97.83 | 3.522 | 95.31 |
2.572 | 97.70 | 3.572 | 95.18 |
2.622 | 97.57 | 3.622 | 95.06 |
2.672 | 97.44 | 3.672 | 94.94 |
2.722 | 97.32 | 3.722 | 94.82 |
2.772 | 97.19 | 3.772 | 94.69 |
2.822 | 97.06 | 3.822 | 94.57 |
2.872 | 96.93 | 3.872 | 94.45 |
2.922 | 96.81 | 3.922 | 94.33 |
2.972 | 96.68 | 3.972 | 94.20 |
3.022 | 96.56 | 4.022 | 94.08 |
3.072 | 96.43 | 4.072 | 93.96 |
3.122 | 96.30 | 4.122 | 93.84 |
3.172 | 96.18 | 4.172 | 93.72 |
3.222 | 96.05 | 4.222 | 93.60 |
3.272 | 95.93 | 4.272 | 93.48 |
3.322 | 95.80 | 4.322 | 93.36 |
*免责声明:资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
完
2023年4月19日(星期三)
香港时间18时28分